ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Casa di Roma Maisons-Alfort CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PANINIS BURGERS TACOS PIZZ WICHS PATES ESCALOPES DE VEAU TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
CLASSICA | ||||||||||||||
TORINO | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
VESUVIO SOUFFLEE | ||||||||||||||
CALABRIA | ||||||||||||||
NAPOLI | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
FAJITAS | ||||||||||||||
CAPRI | ||||||||||||||
SAN PIETRO | ||||||||||||||
CHARCUTIERE | ||||||||||||||
ROMA (4 Saisons) | ||||||||||||||
SICILIENNE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
PALERMA | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
FORMAGGI | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
SAINT JACQUES | ||||||||||||||
ZARZISIENNE | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
DEL CAPO | ||||||||||||||
SARDAIGNA (4 fromages) | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
DALLAS | ||||||||||||||
FLORENTINE | ||||||||||||||
BLANCHE NEIGE | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
ANGLAISE | ||||||||||||||
PRESTIGE | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
HAWAIENNE |
© 2020 -